Jogo 1
Jogo 2

100 Thieves
12
24
Team Liquid

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05 | 00 | 01 | 02 | 00 | 06 | 00 | 12 / 24 / 30 | 72649 | |
![]() | 10 | 03 | 02 | 04 | 01 | 00 | 00 | 24 / 12 / 60 | 80712 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 17 ![]() ![]() 100 Sniper | 1 / 4 / 5 ・ 1.50 | 14K | 17 | 223 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() 100 River | 5 / 1 / 5 ・ 10.00 | 39K | 14 | 262 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() 100 Quid | 4 / 7 / 7 ・ 1.57 | 50K | 12 | 369 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() 100 Meech | 2 / 3 / 6 ・ 2.67 | 33K | 10 | 366 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() 100 Eyla | 0 / 9 / 7 ・ 0.78 | 9K | 71 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() TL Impact | 11 / 2 / 6 ・ 8.50 | 34K | 10 | 304 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() TL UmTi | 1 / 4 / 17 ・ 4.50 | 16K | 16 | 215 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() TL APA | 5 / 5 / 5 ・ 2.00 | 40K | 18 | 397 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() TL Yeon | 7 / 1 / 11 ・ 18.00 | 66K | 21 | 401 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() TL CoreJJ | 0 / 0 / 21 ・ 21.00 | 12K | 66 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LCS Summer 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |