Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

FlyQuest
12
28:01 minutos
4
100 Thieves

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 06 | 01 | 01 | 01 | 01 | 06 | 00 | 12 / 4 / 30 | 52170 | |
![]() | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 4 / 12 / 12 | 42778 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() FLY Bwipo | 1 / 2 / 4 ・ 2.50 | 12K | 15 | 247 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() FLY Inspired | 2 / 1 / 6 ・ 8.00 | 9K | 7 | 198 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() FLY Quad | 5 / 1 / 6 ・ 11.00 | 22K | 11 | 248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() FLY Massu | 4 / 0 / 5 ・ 9.00 | 19K | 10 | 267 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() FLY Busio | 0 / 0 / 9 ・ 9.00 | 6K | 39 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 14 ![]() ![]() 100 Sniper | 2 / 2 / 1 ・ 1.50 | 14K | 9 | 203 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() 100 River | 0 / 3 / 4 ・ 1.33 | 7K | 8 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() 100 Quid | 0 / 2 / 2 ・ 1.00 | 16K | 15 | 262 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() 100 Tomo | 0 / 1 / 4 ・ 4.00 | 18K | 8 | 236 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 10 ![]() ![]() 100 Eyla | 2 / 4 / 1 ・ 0.75 | 5K | 66 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

100 Thieves

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LCS Summer 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |