Mirage
Nuke

paiN
16
58:43 minutos
14
Case

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() PKL | 24 / 21 / 11 ・ 1.67 | 98.4 | 12% | 1.21 |
![]() NEKIZ | 21 / 21 / 3 ・ 1.14 | 80 | 11% | 1.15 |
![]() biguzera | 17 / 16 / 6 ・ 1.44 | 59.6 | 4% | 0.96 |
![]() hardzao | 19 / 17 / 5 ・ 1.41 | 65.5 | 10% | 1.08 |
![]() nython | 21 / 18 / 5 ・ 1.44 | 60.6 | 8% | 0.96 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() steel | 19 / 19 / 6 ・ 1.32 | 74.7 | 6% | 0.99 |
![]() RCF | 28 / 21 / 3 ・ 1.48 | 83.4 | 9% | 1.22 |
![]() f4stzin | 19 / 21 / 1 ・ 0.95 | 74.2 | 12% | 0.88 |
![]() honda | 17 / 21 / 3 ・ 0.95 | 63.2 | 8% | 0.84 |
![]() yepz | 10 / 20 / 2 ・ 0.60 | 43.8 | 8% | 0.73 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() paiN | ![]() Case |
---|---|---|
Ancient ![]() | - em 0 mapas | 0% em 1 mapas |
Anubis ![]() | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Vertigo ![]() | - em 0 mapas | 33% em 3 mapas |
Dust2 ![]() | - em 0 mapas | 50% em 2 mapas |
Nuke ![]() | 33% em 3 mapas | 0% em 1 mapas |
Inferno ![]() | 0% em 3 mapas | 100% em 1 mapas |
Mirage ![]() | 50% em 2 mapas | 50% em 2 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Major Antwerp: American RMR 2022
![]() biguzera | KDA 1.20 | ADR 72.39 | HS% 7.22 | Rating 1.03 | Nacionalidade |
![]() nqz | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() dav1deuS | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() kauez | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() Snowzin | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |