Haven
Ascent
![Logo do time Team Vitality](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/128796/team_vitalitylogo_square.png)
Team Vitality
13
32:43 minutos
4
FUT Esports
![Logo do time FUT Esports](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/128578/600px_futbolist_new_logo_2021_infobox.png)
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() nataNk | 6 / 10 / 8 ・ 1.40 | 69.6 | 21% | 2/1 |
![]() H1BER | 12 / 12 / 4 ・ 1.33 | 153.1 | 16% | 1/0 |
![]() BONECOLD | 15 / 9 / 4 ・ 2.11 | 125.2 | 24% | 1/1 |
![]() ceNder | 21 / 7 / 2 ・ 3.29 | 201.2 | 33% | 0/1 |
![]() baddyG | 19 / 8 / 7 ・ 3.25 | 169.5 | 22% | 0/0 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() MrFaliN | 4 / 14 / 5 ・ 0.64 | 52 | 11% | 3/0 |
![]() Muj | 6 / 14 / 4 ・ 0.71 | 105.9 | 19% | 2/0 |
![]() mojj | 8 / 16 / 1 ・ 0.56 | 93.6 | 24% | 0/0 |
![]() qw1 | 12 / 15 / 1 ・ 0.87 | 141.6 | 42% | 0/0 |
![]() qRaxs | 16 / 14 / 4 ・ 1.43 | 161.9 | 33% | 1/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() FUT Esports | ![]() Team Vitality |
---|---|---|
Bind | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Sunset | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Abyss | 50% em 2 mapas | 100% em 1 mapas |
Icebox | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Lotus | - em 0 mapas | 100% em 1 mapas |
Breeze | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Ascent | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VRL Finals 2022
![Logo do time FUT Esports](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/128578/600px_futbolist_new_logo_2021_infobox.png?height=20&width=20&v=2)
FUT Esports
![Logo do time Team Vitality](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/128796/team_vitalitylogo_square.png?height=20&width=20&v=2)
Team Vitality
![]() xeus | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() cNed | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Ata Kaptan | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() qRaxs | KDA - | ADR 127.69 | HS 33.18 | Jogos 17 | Nacionalidade |
![]() MrFaliN | KDA - | ADR 112.5 | HS 17.88 | Jogos 17 | Nacionalidade |
![]() yetujey | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |