Icebox
Lotus

Oblivion Force
10
53:22 minutos
13
NAOS Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Kessariya | 12 / 19 / 2 ・ 0.74 | 90.6 | 30% | 0/1 |
![]() Chak | 12 / 17 / 6 ・ 1.06 | 113.1 | 28% | 0/1 |
![]() Uta | 13 / 18 / 4 ・ 0.94 | 131.3 | 16% | 1/1 |
![]() CHIMEI | 14 / 18 / 12 ・ 1.44 | 113 | 29% | 2/0 |
![]() coconut | 17 / 18 / 4 ・ 1.17 | 141.7 | 39% | 1/1 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Nexi | 13 / 17 / 7 ・ 1.18 | 119.2 | 20% | 1/0 |
![]() JA | 17 / 13 / 3 ・ 1.54 | 131.7 | 23% | 0/0 |
![]() Emman | 17 / 11 / 12 ・ 2.64 | 124.7 | 44% | 8/0 |
![]() Mojer | 20 / 16 / 5 ・ 1.56 | 179.1 | 31% | 0/0 |
![]() PapiChulo | 23 / 11 / 6 ・ 2.64 | 178.3 | 26% | 0/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() NAOS Esports | ![]() Oblivion Force |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCL Ascension: Pacific 2024

NAOS Esports

Oblivion Force
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |