Lotus
Icebox
Bind

Disguised
12
50:27 minutos
14
BOOM Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() StyroN | 11 / 21 / 6 ・ 0.81 | 83 | 17% | 5/1 |
![]() Vera | 16 / 21 / 8 ・ 1.14 | 126.7 | 21% | 0/1 |
![]() Wayne | 13 / 20 / 17 ・ 1.50 | 111.9 | 39% | 1/0 |
![]() juicy | 18 / 20 / 8 ・ 1.30 | 127.4 | 10% | 0/2 |
![]() grumble | 26 / 19 / 7 ・ 1.74 | 184.6 | 38% | 0/2 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() NcSlasher | 11 / 17 / 9 ・ 1.18 | 79.8 | 16% | 5/1 |
![]() Famouz | 19 / 19 / 3 ・ 1.16 | 121.8 | 21% | 2/1 |
![]() ZesBeeW | 18 / 16 / 16 ・ 2.13 | 109 | 22% | 0/1 |
![]() BerserX | 24 / 14 / 6 ・ 2.14 | 183.8 | 23% | 0/0 |
![]() Shiro | 29 / 18 / 10 ・ 2.17 | 213.9 | 20% | 3/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() BOOM Esports | ![]() Disguised |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCL Ascension: Pacific 2024

BOOM Esports

Disguised
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |