Nuke
Dust2
Train

Nouns
3
36:32 minutos
13
Wildcard

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() RUSH | 8 / 13 / 3 ・ 0.85 | 55.2 | 4% | 0.56 |
![]() junior | 11 / 11 / 1 ・ 1.09 | 68.9 | 5% | 0.93 |
![]() CLASIA | 3 / 14 / 1 ・ 0.29 | 44 | 1% | 0.31 |
![]() Cryptic | 7 / 16 / 2 ・ 0.56 | 63.2 | 4% | 0.57 |
![]() Peeping | 14 / 13 / 4 ・ 1.38 | 100.1 | 8% | 1.2 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() stanislaw | 8 / 11 / 7 ・ 1.36 | 56.2 | 5% | 0.91 |
![]() Sonic | 15 / 7 / 4 ・ 2.71 | 106.8 | 7% | 1.76 |
![]() phzy | 14 / 7 / 3 ・ 2.43 | 79.4 | 5% | 1.33 |
![]() susp | 17 / 9 / 5 ・ 2.44 | 115.9 | 13% | 1.77 |
![]() JBa | 12 / 10 / 4 ・ 1.60 | 71.8 | 2% | 1.34 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Wildcard | ![]() Nouns |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Bucharest: North American Closed Qualifier 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |