Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

Deep Cross Gaming
24
33:46 minutos
16
HELL PIGS

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09 | 01 | 01 | 02 | 01 | 05 | 01 | 24 / 16 / 47 | 68491 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 05 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 16 / 24 / 27 | 60209 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() DCG Flauren | 5 / 3 / 8 ・ 4.33 | 25K | 16 | 270 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() DCG 665 | 8 / 5 / 10 ・ 3.60 | 18K | 14 | 220 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() DCG HongSuo | 6 / 1 / 8 ・ 14.00 | 25K | 12 | 301 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() DCG Feng | 4 / 3 / 11 ・ 5.00 | 32K | 15 | 295 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() DCG ShiauC | 1 / 4 / 10 ・ 2.75 | 4K | 70 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 17 ![]() ![]() HPS Likai | 5 / 4 / 3 ・ 2.00 | 25K | 12 | 294 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() HPS HotPot | 0 / 7 / 10 ・ 1.43 | 14K | 8 | 203 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() HPS kanashimi | 6 / 3 / 1 ・ 2.33 | 16K | 13 | 252 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() HPS Cheng9 | 3 / 4 / 5 ・ 2.00 | 21K | 8 | 300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() HPS Kerry | 2 / 6 / 8 ・ 1.67 | 8K | 80 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

HELL PIGS

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PCS Split 1 2025
![]() Xiaoxiang | KDA 8.80 | CS aos 14m 119.5 | Visão 11.00 | Jogos 4 | Nacionalidade |
![]() Flauren | KDA 5.86 | CS aos 14m 114.78 | Visão 11.74 | Jogos 23 | Nacionalidade |
![]() 665 | KDA 6.01 | CS aos 14m 96.83 | Visão 8.48 | Jogos 23 | Nacionalidade |
![]() HongSuo | KDA 7.84 | CS aos 14m 119.84 | Visão 10.11 | Jogos 19 | Nacionalidade |
![]() Feng | KDA 7.52 | CS aos 14m 121.26 | Visão 14.04 | Jogos 23 | Nacionalidade |
![]() ShiauC | KDA 4.92 | CS aos 14m 18.43 | Visão 45.74 | Jogos 23 | Nacionalidade |