Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

Deep Cross Gaming
14
9
West Point Esports PH

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 02 | 01 | 04 | 00 | 05 | 01 | 14 / 10 / 27 | 54519 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 9 / 14 / 18 | 44940 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() DCG Flauren | 3 / 1 / 4 ・ 7.00 | 15K | 12 | 233 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() DCG 665 | 5 / 1 / 5 ・ 10.00 | 9K | 13 | 222 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() DCG HongSuo | 5 / 2 / 6 ・ 5.50 | 17K | 9 | 243 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() DCG Feng | 1 / 2 / 3 ・ 2.00 | 15K | 13 | 260 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() DCG ShiauC | 0 / 4 / 9 ・ 2.25 | 5K | 51 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 15 ![]() ![]() WPE RYue | 1 / 2 / 2 ・ 1.50 | 6K | 11 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() WPE Killer | 4 / 4 / 1 ・ 1.25 | 8K | 13 | 132 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() WPE 1116 | 2 / 1 / 6 ・ 8.00 | 13K | 3 | 227 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() WPE chillguys | 2 / 2 / 3 ・ 2.50 | 8K | 8 | 211 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 10 ![]() ![]() WPE Kino | 0 / 5 / 6 ・ 1.20 | 8K | 39 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PCS Split 1 2025
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |