Mirage
Ancient

Natus Vincere
6
45:08 minutos
13
TheMongolz

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Aleksib | 6 / 14 / 5 ・ 0.79 | 42.7 | 4% | 0.54 |
![]() b1t | 11 / 17 / 5 ・ 0.94 | 68.4 | 7% | 0.77 |
![]() iM | 10 / 15 / 6 ・ 1.07 | 84.4 | 4% | 0.84 |
![]() jL | 11 / 13 / 2 ・ 1.00 | 66.8 | 4% | 0.84 |
![]() w0nderful | 17 / 11 / 1 ・ 1.64 | 77.6 | 7% | 1.17 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() bLitz | 13 / 12 / 3 ・ 1.33 | 70.6 | 9% | 0.98 |
![]() Techno | 22 / 8 / 4 ・ 3.25 | 105.6 | 9% | 1.88 |
![]() senzu | 10 / 13 / 6 ・ 1.23 | 80.3 | 6% | 1.01 |
![]() mzinho | 10 / 12 / 2 ・ 1.00 | 52.6 | 8% | 0.85 |
![]() 910 | 15 / 10 / 4 ・ 1.90 | 80.7 | 2% | 1.3 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Natus Vincere | ![]() TheMongolz |
---|
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato ESL Pro League Season 21 2025