Inferno
Ancient

Al-Ittihad
13
45:13 minutos
9
mindshock

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Senpai | 14 / 15 / 9 ・ 1.53 | 66 | 7% | 0.89 |
![]() 0scar | 16 / 15 / 3 ・ 1.27 | 69.7 | 3% | 1.14 |
![]() Dodal | 12 / 18 / 7 ・ 1.06 | 62.3 | 7% | 0.88 |
![]() 0SAMAS | 23 / 13 / 4 ・ 2.08 | 100.5 | 14% | 1.59 |
![]() sry | 19 / 16 / 6 ・ 1.56 | 101.4 | 13% | 1.47 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() ScorpiioooN | 18 / 18 / 5 ・ 1.28 | 92.7 | 9% | 1.2 |
![]() ViTaL | 10 / 18 / 11 ・ 1.17 | 72.1 | 4% | 0.87 |
![]() CagXD | 21 / 16 / 5 ・ 1.63 | 78.7 | 4% | 1.14 |
![]() ZAKARINHO | 14 / 17 / 11 ・ 1.47 | 83.5 | 9% | 1.15 |
![]() COCOWINS | 14 / 16 / 2 ・ 1.00 | 57.1 | 9% | 0.85 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Al-Ittihad | ![]() mindshock |
---|---|---|
Ancient ![]() | 50% em 2 mapas | 0% em 1 mapas |
Anubis ![]() | 33% em 3 mapas | 50% em 2 mapas |
Vertigo ![]() | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Dust2 ![]() | 50% em 2 mapas | - em 0 mapas |
Nuke ![]() | 100% em 1 mapas | 100% em 1 mapas |
Inferno ![]() | 100% em 2 mapas | 0% em 2 mapas |
Mirage ![]() | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato MESA Asian Masters MENA Closed Qualifier 2025
![]() Lambdacore | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() d0dy | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() 0SAMAS | KDA 1.82 | ADR 95 | HS% 10.7 | Rating 1.41 | Nacionalidade |
![]() dodz | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() nO-L0ve | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() raizo | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() N1dhaaal | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() No Love | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() 0scar | KDA 1.69 | ADR 81.7 | HS% 6.4 | Rating 1.34 | Nacionalidade |
![]() sry SA | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() Senpai | KDA 1.11 | ADR 58.07 | HS% 7.5 | Rating 0.81 | Nacionalidade |