Dust2
Anubis

CYBERSHOKE Esports
13
59:24 minutos
6
AMKAL ESPORTS

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() glowiing | 16 / 10 / 12 ・ 2.80 | 105.5 | 7% | 1.62 |
![]() lov1kus | 15 / 10 / 4 ・ 1.90 | 76.3 | 9% | 1.29 |
![]() notineki | 13 / 8 / 8 ・ 2.63 | 76.8 | 7% | 1.3 |
![]() bl1x1 | 20 / 10 / 4 ・ 2.40 | 95.8 | 9% | 1.54 |
![]() FenomeN | 13 / 8 / 4 ・ 2.13 | 60.8 | 5% | 1.19 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() sFade8 | 8 / 17 / 3 ・ 0.65 | 58.7 | 5% | 0.59 |
![]() AW | 11 / 16 / 5 ・ 1.00 | 63.2 | 5% | 0.77 |
![]() sm3t | 10 / 15 / 2 ・ 0.80 | 60.5 | 8% | 0.74 |
![]() kAlash | 9 / 14 / 2 ・ 0.79 | 46.7 | 6% | 0.77 |
![]() molodoy | 8 / 15 / 5 ・ 0.87 | 67.9 | 1% | 0.71 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() AMKAL ESPORTS | ![]() CYBERSHOKE Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato CCT Europe Closed Qualifier 18 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |