Anubis
Inferno
Ancient

Rare Atom
6
33:23 minutos
13
ATOX

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() somebody | 9 / 16 / 2 ・ 0.69 | 48.1 | 4% | 0.54 |
![]() Summer | 9 / 14 / 2 ・ 0.79 | 58.8 | 5% | 0.64 |
![]() Kaze | 15 / 12 / 5 ・ 1.67 | 81.5 | 7% | 1.04 |
![]() ChildKing | 9 / 12 / 2 ・ 0.92 | 48.5 | 3% | 0.73 |
![]() L1haNg | 12 / 12 / 7 ・ 1.58 | 89.2 | 6% | 1.07 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() dobu | 15 / 13 / 4 ・ 1.46 | 90.1 | 12% | 1.33 |
![]() kabal | 9 / 11 / 3 ・ 1.09 | 45.4 | 6% | 0.83 |
![]() MiQ | 20 / 10 / 5 ・ 2.50 | 101.1 | 9% | 1.86 |
![]() AccuracyTG | 9 / 11 / 3 ・ 1.09 | 55.1 | 6% | 0.98 |
![]() zesta | 12 / 9 / 5 ・ 1.89 | 81.8 | 5% | 1.32 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() ATOX | ![]() Rare Atom |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato BLAST Rising Asia Spring 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |