Ancient
Anubis

BASEMENT BOYS
13
40:29 minutos
10
Minsk House

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Ersin | 11 / 14 / 13 ・ 1.71 | 80.4 | 8% | 1.05 |
![]() Polbandana | 28 / 11 / 3 ・ 2.82 | 101.4 | 17% | 1.68 |
![]() Tr0ublE | 13 / 15 / 7 ・ 1.33 | 61.6 | 4% | 1 |
![]() Bambosh | 15 / 11 / 9 ・ 2.18 | 78.5 | 5% | 1.23 |
![]() Levantino | 18 / 18 / 5 ・ 1.28 | 91.7 | 10% | 1.16 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() lollipop21k | 9 / 19 / 8 ・ 0.89 | 60.5 | 4% | 0.73 |
![]() K014NZ | 12 / 15 / 7 ・ 1.27 | 68 | 4% | 0.94 |
![]() pavlysha666 | 21 / 17 / 4 ・ 1.47 | 100.4 | 11% | 1.31 |
![]() rblbalka | 15 / 18 / 4 ・ 1.06 | 77.3 | 7% | 0.86 |
![]() heione | 11 / 17 / 3 ・ 0.82 | 50 | 2% | 0.75 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() BASEMENT BOYS | ![]() Minsk House |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Bucharest: European Open Qualifier 3 2025
![]() Polbandana | KDA 1.61 | ADR 79.06 | HS% 10.43 | Rating 1.19 | Nacionalidade |
![]() Ersin | KDA 1.31 | ADR 65.14 | HS% 7.14 | Rating 0.96 | Nacionalidade |
![]() Bambosh | KDA 1.68 | ADR 81.44 | HS% 7.29 | Rating 1.11 | Nacionalidade |