Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4
Jogo 5

BDS
4
12
Movistar KOI

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 00 | 00 | 4 / 12 / 9 | 53126 | |
![]() | 09 | 01 | 01 | 02 | 00 | 06 | 00 | 12 / 4 / 32 | 62926 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() BDS JNX | 1 / 4 / 0 ・ 0.25 | 7K | 14 | 267 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() BDS Sheo | 1 / 1 / 3 ・ 4.00 | 5K | 9 | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() BDS Nuc | 0 / 2 / 1 ・ 0.50 | 10K | 10 | 332 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() BDS Ice | 2 / 2 / 2 ・ 2.00 | 14K | 12 | 347 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() BDS Labrov | 0 / 3 / 3 ・ 1.00 | 4K | 59 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 17 ![]() ![]() MKOI Myrwn | 3 / 0 / 5 ・ 8.00 | 17K | 12 | 274 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() MKOI Elyoya | 2 / 3 / 10 ・ 4.00 | 8K | 9 | 169 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() MKOI Fresskowy | 3 / 0 / 4 ・ 7.00 | 14K | 17 | 330 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() MKOI Supa | 4 / 0 / 5 ・ 9.00 | 21K | 10 | 321 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() MKOI Alvaro | 0 / 1 / 8 ・ 8.00 | 4K | 67 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LEC Winter 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |