Lotus
Icebox

BOOM Esports
3
36:25 minutos
13
Sin Prisa Gaming

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Famouz | 5 / 12 / 2 ・ 0.58 | 91.4 | 19% | 0/1 |
![]() ZesBeeW | 9 / 13 / 2 ・ 0.85 | 99.4 | 23% | 0/0 |
![]() Shiro | 9 / 13 / 2 ・ 0.85 | 103.4 | 18% | 1/0 |
![]() NcSlasher | 9 / 15 / 2 ・ 0.73 | 101.9 | 21% | 2/0 |
![]() BerserX | 12 / 11 / 2 ・ 1.27 | 188.9 | 35% | 0/0 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Francis | 7 / 8 / 2 ・ 1.13 | 80.6 | 35% | 6/0 |
![]() Margaret | 12 / 9 / 4 ・ 1.78 | 120.7 | 29% | 0/1 |
![]() Dambi | 13 / 11 / 7 ・ 1.82 | 170.1 | 31% | 0/0 |
![]() Persia | 16 / 7 / 7 ・ 3.29 | 137.6 | 28% | 4/0 |
![]() Ivy | 16 / 9 / 9 ・ 2.78 | 177.2 | 31% | 2/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Sin Prisa Gaming | ![]() BOOM Esports |
---|---|---|
Breeze | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Sunset | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Ascent | - em 0 mapas | 100% em 1 mapas |
Bind | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Abyss | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Icebox | 100% em 2 mapas | - em 0 mapas |
Lotus | 50% em 2 mapas | 50% em 2 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCL Ascension: Pacific 2024

Sin Prisa Gaming

BOOM Esports
![]() Jerry | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Persia | KDA - | ADR 149.99 | HS 34.46 | Jogos 13 | Nacionalidade |
![]() Francis | KDA - | ADR 123.55 | HS 27.92 | Jogos 13 | Nacionalidade |
![]() Margaret | KDA - | ADR 125.35 | HS 33.77 | Jogos 13 | Nacionalidade |
![]() Dambi | KDA - | ADR 157.61 | HS 21.69 | Jogos 13 | Nacionalidade |
![]() Ivy | KDA - | ADR 146.28 | HS 33.31 | Jogos 13 | Nacionalidade |
![]() Distinct | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |