Jogo 1
Jogo 2

T1
11
24:31 minutos
7
OKSavingsBank BRION

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09 | 01 | 00 | 02 | 01 | 06 | 00 | 11 / 7 / 24 | 48653 | |
![]() | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 7 / 11 / 16 | 38807 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 14 ![]() ![]() T1 Zeus | 0 / 4 / 3 ・ 0.75 | 10K | 8 | 222 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() T1 Oner | 1 / 0 / 5 ・ 6.00 | 5K | 10 | 142 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() T1 Faker | 1 / 2 / 5 ・ 3.00 | 13K | 10 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() T1 Gumayusi | 5 / 1 / 4 ・ 9.00 | 13K | 14 | 241 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() T1 Keria | 4 / 0 / 7 ・ 11.00 | 17K | 46 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 14 ![]() ![]() BRO Morgan | 3 / 3 / 2 ・ 1.67 | 10K | 7 | 197 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() BRO Gideon | 0 / 2 / 6 ・ 3.00 | 3K | 6 | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() BRO Karis | 1 / 3 / 2 ・ 1.00 | 8K | 10 | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() BRO Samver | 2 / 0 / 3 ・ 5.00 | 6K | 28 | 78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() BRO Pollu | 1 / 3 / 3 ・ 1.33 | 4K | 21 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

T1

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LCK Spring 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |