Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4

Hanwha Life Esports
13
14
T1

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07 | 01 | 01 | 06 | 01 | 03 | 00 | 13 / 14 / 40 | 75852 | |
![]() | 07 | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 14 / 13 / 36 | 77425 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() HLE Doran | 1 / 2 / 6 ・ 3.50 | 10K | 22 | 323 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() HLE Peanut | 0 / 2 / 11 ・ 5.50 | 8K | 18 | 223 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() HLE Zeka | 3 / 4 / 9 ・ 3.00 | 18K | 19 | 363 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() HLE Viper | 7 / 3 / 4 ・ 3.67 | 36K | 52 | 392 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() HLE Delight | 2 / 3 / 10 ・ 4.00 | 5K | 78 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() T1 Zeus | 0 / 2 / 7 ・ 3.50 | 13K | 20 | 296 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() T1 Oner | 1 / 4 / 7 ・ 2.00 | 9K | 14 | 255 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() T1 Faker | 6 / 2 / 6 ・ 6.00 | 24K | 23 | 361 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() T1 Gumayusi | 6 / 1 / 6 ・ 12.00 | 38K | 13 | 475 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() T1 Keria | 1 / 4 / 10 ・ 2.75 | 4K | 130 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LCK Spring 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |