Ascent
Bind

NUTURN Gaming
10
51:37 minutos
13
DAMWON Gaming

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() solo | 10 / 16 / 5 ・ 0.94 | 101.3 | 25% | 1/0 |
![]() Suggest | 14 / 18 / 5 ・ 1.06 | 108.1 | 29% | 1/0 |
![]() allow | 15 / 14 / 3 ・ 1.29 | 133.5 | 14% | 0/1 |
![]() peri | 15 / 17 / 4 ・ 1.12 | 132 | 30% | 5/1 |
![]() hyeoni | 17 / 17 / 3 ・ 1.18 | 132.4 | 29% | 1/1 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() iNTRO | 14 / 15 / 5 ・ 1.27 | 121.1 | 24% | 2/0 |
![]() Eugene | 14 / 12 / 7 ・ 1.75 | 140.1 | 27% | 5/3 |
![]() Secret | 16 / 15 / 10 ・ 1.73 | 122.1 | 16% | 1/1 |
![]() Jeong Hi | 19 / 15 / 5 ・ 1.60 | 159 | 25% | 1/0 |
![]() T3xture | 19 / 14 / 9 ・ 2.00 | 154.6 | 23% | 0/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() DAMWON Gaming | ![]() NUTURN Gaming |
---|---|---|
Breeze | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Sunset | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Ascent | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Bind | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Abyss | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Icebox | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Lotus | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT APAC Last Chance Qualifier 2021

DAMWON Gaming

NUTURN Gaming