Haven
Icebox

Disguised
7
42:58 minutos
13
FULL SENSE

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Wayne | 9 / 17 / 7 ・ 0.94 | 104.6 | 26% | 1/0 |
![]() juicy | 11 / 15 / 3 ・ 0.93 | 119.7 | 30% | 0/0 |
![]() Vera | 12 / 17 / 3 ・ 0.88 | 117.1 | 17% | 1/0 |
![]() StyroN | 12 / 12 / 1 ・ 1.08 | 111.3 | 35% | 6/1 |
![]() grumble | 16 / 18 / 3 ・ 1.06 | 147.7 | 42% | 0/0 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() sushiboys | 14 / 10 / 5 ・ 1.90 | 141 | 36% | 1/3 |
![]() Leviathan | 13 / 10 / 8 ・ 2.10 | 119.1 | 39% | 0/1 |
![]() PTC | 12 / 14 / 16 ・ 2.00 | 104.2 | 30% | 3/1 |
![]() foxz | 16 / 12 / 10 ・ 2.17 | 158.4 | 24% | 2/0 |
![]() JohnOlsen | 24 / 14 / 6 ・ 2.14 | 221.5 | 35% | 0/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Disguised | ![]() FULL SENSE |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCL Ascension: Pacific 2024

Disguised

FULL SENSE
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |