Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

DRX
3
25:50 minutos
22
Dplus KIA

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | 00 | 3 / 22 / 4 | 39092 | |
![]() | 11 | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 00 | 22 / 3 / 59 | 57329 |
Time Azul
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 14 ![]() ![]() DRX Rascal | 3 / 5 / 0 ・ 0.60 | 21K | 11 | 194 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() DRX Sponge | 0 / 5 / 1 ・ 0.20 | 6K | 6 | 141 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() DRX SeTab | 0 / 3 / 0 ・ - | 7K | 7 | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() DRX Teddy | 0 / 4 / 1 ・ 0.25 | 12K | 9 | 231 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 10 ![]() ![]() DRX Pleata | 0 / 5 / 2 ・ 0.40 | 5K | 42 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() DK Kingen | 8 / 0 / 7 ・ 15.00 | 21K | 10 | 262 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() DK Lucid | 1 / 1 / 13 ・ 14.00 | 9K | 7 | 165 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() DK ShowMaker | 7 / 2 / 10 ・ 8.50 | 26K | 9 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() DK Aiming | 6 / 0 / 9 ・ 15.00 | 15K | 11 | 273 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() DK Kellin | 0 / 0 / 20 ・ 20.00 | 5K | 62 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

Dplus KIA

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
0%
28%
75%
33%
33%
42%
100%
50%
66%
0%
25%
0%
44
84
57
80
12
28
17
25
5
7
10
12
0
3
1
1
1
4
0
3
1
3
2
3
0
1
2
1
7
18
6
21
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LCK Spring 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |