Inferno
Mirage
Nuke
G2
13
13
Liquid
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
Snax | 8 / 8 / 4 ・ 1.50 | 60.2 | 4% | 0.92 |
NiKo | 16 / 7 / 8 ・ 3.43 | 101.1 | 9% | 1.74 |
huNter- | 9 / 9 / 2 ・ 1.22 | 51.4 | 7% | 0.99 |
malbsMd | 15 / 9 / 6 ・ 2.33 | 102.6 | 9% | 1.66 |
m0NESY | 19 / 9 / 6 ・ 2.78 | 118.8 | 10% | 1.83 |
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
Twistzz | 5 / 13 / 4 ・ 0.69 | 41.1 | 3% | 0.6 |
NAF | 11 / 13 / 4 ・ 1.15 | 67.8 | 5% | 0.95 |
jks | 9 / 15 / 3 ・ 0.80 | 61.8 | 7% | 0.76 |
YEKINDAR | 4 / 13 / 4 ・ 0.62 | 38.2 | 2% | 0.62 |
ultimate | 13 / 14 / 2 ・ 1.07 | 85.1 | 10% | 1.02 |
Aproveitamento
Mapas | G2 | Liquid |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato ESL Pro League Season 20 2024
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |