Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4

Gen.G
12
2
DRX

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 02 | 01 | 02 | 02 | 00 | 00 | 12 / 2 / 24 | 58505 | |
![]() | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 2 / 12 / 3 | 44913 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() GEN Doran | 3 / 1 / 3 ・ 6.00 | 14K | 10 | 267 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() GEN Peanut | 2 / 0 / 5 ・ 7.00 | 5K | 14 | 188 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() GEN Chovy | 2 / 0 / 4 ・ 6.00 | 8K | 11 | 298 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() GEN Ruler | 5 / 0 / 3 ・ 8.00 | 16K | 14 | 298 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() GEN Lehends | 0 / 1 / 9 ・ 9.00 | 6K | 46 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 15 ![]() ![]() DRX Kingen | 1 / 2 / 1 ・ 1.00 | 5K | 6 | 227 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() DRX Pyosik | 1 / 2 / 1 ・ 1.00 | 6K | 16 | 144 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() DRX Zeka | 0 / 2 / 0 ・ - | 10K | 15 | 276 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() DRX Deft | 0 / 3 / 1 ・ 0.33 | 15K | 15 | 294 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 10 ![]() ![]() DRX BeryL | 0 / 3 / 0 ・ - | 5K | 34 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato Worlds 2022
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |