Vertigo
Ancient
Dust2
Heroic
2
31:22 minutos
2
MIBR
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
sjuush | 13 / 10 / 2 ・ 1.50 | 80.2 | 7% | 1.23 |
TeSeS | 1 / 13 / 4 ・ 0.38 | 35.2 | 1% | 0.24 |
degster | 9 / 12 / 1 ・ 0.83 | 81.9 | 4% | 0.77 |
NertZ | 5 / 12 / 1 ・ 0.50 | 29.3 | 2% | 0.41 |
kyxsan | 5 / 14 / 3 ・ 0.57 | 53.5 | 2% | 0.48 |
Vencedor
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
exit | 13 / 7 / 3 ・ 2.29 | 86.4 | 8% | 1.5 |
drop | 8 / 8 / 4 ・ 1.50 | 61.7 | 6% | 1.03 |
saffee | 12 / 6 / 4 ・ 2.67 | 80.4 | 8% | 1.55 |
brnz4n | 10 / 8 / 5 ・ 1.88 | 83.5 | 7% | 1.38 |
insani | 18 / 5 / 5 ・ 4.60 | 104.3 | 10% | 2.02 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | Heroic | MIBR |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato BetBoom Dacha Belgrade 2024
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |