Train
Mirage
Anubis

Rare Atom
13
54:46 minutos
10
HOTU

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() somebody | 17 / 17 / 8 ・ 1.47 | 90.9 | 7% | 1.23 |
![]() Summer | 15 / 18 / 11 ・ 1.44 | 85.8 | 7% | 1.01 |
![]() Kaze | 13 / 17 / 3 ・ 0.94 | 42.4 | 2% | 0.71 |
![]() ChildKing | 20 / 20 / 7 ・ 1.35 | 96.5 | 12% | 1.23 |
![]() L1haNg | 20 / 16 / 4 ・ 1.50 | 78.9 | 7% | 1.25 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Re1GN | 22 / 17 / 7 ・ 1.71 | 97 | 19% | 1.46 |
![]() kade0 | 13 / 16 / 4 ・ 1.06 | 67.5 | 6% | 0.9 |
![]() mizu | 19 / 19 / 5 ・ 1.26 | 89 | 8% | 1.09 |
![]() lampada | 14 / 17 / 10 ・ 1.41 | 92.1 | 8% | 1.13 |
![]() youkaxin | 20 / 17 / 7 ・ 1.59 | 78.4 | 9% | 1.13 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() HOTU | ![]() Rare Atom |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato MESA Asian Masters 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |