Split
Pearl
Fracture

Natus Vincere
14
59:22 minutos
12
Movistar KOI

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Shao | 10 / 14 / 15 ・ 1.79 | 83.7 | 27% | 2/0 |
![]() SUYGETSU | 17 / 14 / 4 ・ 1.50 | 126.5 | 46% | 0/0 |
![]() ANGE1 | 19 / 19 / 11 ・ 1.58 | 150.3 | 33% | 1/0 |
![]() cNed | 21 / 13 / 6 ・ 2.08 | 137.6 | 21% | 4/0 |
![]() Zyppan | 29 / 18 / 2 ・ 1.72 | 181.5 | 19% | 1/0 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() starxo | 12 / 19 / 7 ・ 1.00 | 96.9 | 22% | 2/2 |
![]() sheydos | 13 / 17 / 7 ・ 1.18 | 97.8 | 35% | 1/0 |
![]() Wolfen | 17 / 21 / 3 ・ 0.95 | 111.6 | 32% | 1/0 |
![]() Koldamenta | 16 / 18 / 8 ・ 1.33 | 126 | 21% | 0/0 |
![]() trexx | 20 / 21 / 5 ・ 1.19 | 153.2 | 15% | 0/1 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Movistar KOI | ![]() Natus Vincere |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT EMEA Last Chance Qualifier 2023

Movistar KOI

Natus Vincere
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |