Dust2
Train

AMKAL ESPORTS
13
9
Kubix Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() sFade8 | 7 / 16 / 3 ・ 0.63 | 38.6 | 7% | 0.61 |
![]() AW | 18 / 11 / 5 ・ 2.09 | 79.7 | 9% | 1.41 |
![]() sstiNiX | 17 / 13 / 5 ・ 1.69 | 86.5 | 9% | 1.26 |
![]() kAlash | 19 / 15 / 8 ・ 1.80 | 92 | 13% | 1.35 |
![]() molodoy | 19 / 13 / 4 ・ 1.77 | 105 | 5% | 1.53 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() gejmzilla | 12 / 15 / 5 ・ 1.13 | 52.3 | 6% | 0.78 |
![]() v1wi | 18 / 13 / 3 ・ 1.62 | 79.8 | 10% | 1.28 |
![]() Caleyy | 11 / 17 / 4 ・ 0.88 | 67.5 | 7% | 0.87 |
![]() ammar | 12 / 17 / 4 ・ 0.94 | 68.2 | 8% | 0.78 |
![]() tripey | 15 / 18 / 5 ・ 1.11 | 78.8 | 5% | 1.02 |
Aproveitamento
Mapas | ![]() Kubix Esports | ![]() AMKAL ESPORTS |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Astana : North American Open Qualifier 1 2025
![]() ammar | KDA 1.35 | ADR 82.07 | HS% 10.33 | Rating 1.14 | Nacionalidade |
![]() BledarD | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() Caleyy | KDA 1.26 | ADR 75.1 | HS% 10.33 | Rating 1.14 | Nacionalidade |
![]() gejmzilla | KDA 1.44 | ADR 82.7 | HS% 11.67 | Rating 1.15 | Nacionalidade |
![]() tripey | KDA 1.20 | ADR 74.63 | HS% 7.33 | Rating 1.03 | Nacionalidade |