Fracture
Haven
Lotus
Pearl
Ascent
Legacy
6
37:35 minutos
13
LOUD Female
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
srN | 10 / 18 / 4 ・ 0.78 | 103.4 | 15% | 0/0 |
nanah | 10 / 18 / 5 ・ 0.83 | 103.1 | 23% | 0/0 |
meL | 9 / 17 / 7 ・ 0.94 | 89.4 | 28% | 0/0 |
sayuri | 12 / 17 / 7 ・ 1.12 | 98.8 | 26% | 0/0 |
antG | 18 / 15 / 7 ・ 1.67 | 183.1 | 40% | 1/0 |
Vencedor
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
tayhuhu | 8 / 11 / 6 ・ 1.27 | 74.2 | 11% | 1/0 |
Krysme | 13 / 12 / 3 ・ 1.33 | 121.6 | 19% | 0/0 |
lissa | 16 / 11 / 11 ・ 2.45 | 173.4 | 36% | 3/0 |
Jelly | 25 / 14 / 5 ・ 2.14 | 242.1 | 25% | 0/0 |
m4ndzin | 23 / 11 / 19 ・ 3.82 | 223.4 | 35% | 2/1 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | Legacy | LOUD Female |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Game Changers Brazil Series 2 2023
Legacy
LOUD Female
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |