Dust2

Leo Team
5
39:12 minutos
13
AMKAL ESPORTS

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() kr1vda | 9 / 14 / 4 ・ 0.93 | 47.4 | 8% | 0.62 |
![]() Malkiss | 9 / 15 / 2 ・ 0.73 | 59.5 | 4% | 0.77 |
![]() marat2k | 9 / 16 / 1 ・ 0.63 | 74.6 | 6% | 0.72 |
![]() OneUn1que | 11 / 14 / 3 ・ 1.00 | 80.9 | 7% | 0.86 |
![]() kL1o | 8 / 16 / 2 ・ 0.63 | 49 | 3% | 0.48 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() sFade8 | 21 / 11 / 3 ・ 2.18 | 111.6 | 12% | 1.71 |
![]() AW | 18 / 8 / 6 ・ 3.00 | 108.2 | 12% | 1.72 |
![]() sstiNiX | 14 / 6 / 2 ・ 2.67 | 67.4 | 6% | 1.36 |
![]() kAlash | 11 / 11 / 2 ・ 1.18 | 63.3 | 9% | 0.93 |
![]() molodoy | 11 / 10 / 8 ・ 1.90 | 78.8 | 5% | 1.22 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Leo Team | ![]() AMKAL ESPORTS |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Astana : North American Open Qualifier 1 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |