Ancient

Rare Atom
13
39:10 minutos
7
Only One Word

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() somebody | 16 / 12 / 9 ・ 2.08 | 97.7 | 9% | 1.39 |
![]() Summer | 11 / 11 / 4 ・ 1.36 | 45.7 | 5% | 0.89 |
![]() Kaze | 11 / 14 / 4 ・ 1.07 | 63.2 | 6% | 0.97 |
![]() ChildKing | 27 / 12 / 3 ・ 2.50 | 119.9 | 16% | 1.98 |
![]() L1haNg | 14 / 13 / 6 ・ 1.54 | 79.5 | 10% | 1.23 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Freeman | 16 / 16 / 4 ・ 1.25 | 93.5 | 7% | 1.25 |
![]() viridian | 10 / 14 / 9 ・ 1.36 | 48.9 | 5% | 0.7 |
![]() Terryyy | 19 / 16 / 6 ・ 1.56 | 93.7 | 9% | 1.39 |
![]() BaN4na | 11 / 17 / 5 ・ 0.94 | 64.9 | 8% | 0.68 |
![]() Oath | 6 / 16 / 6 ・ 0.75 | 65.3 | 4% | 0.53 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Rare Atom | ![]() Only One Word |
---|
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato MESA Asian Masters 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |