Train
Dust2
Nuke

Rooster
13
30:38 minutos
5
Housebets

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() chelleos | 11 / 6 / 3 ・ 2.33 | 58.7 | 4% | 1.08 |
![]() asap | 19 / 9 / 3 ・ 2.44 | 97.1 | 8% | 1.54 |
![]() TjP | 13 / 15 / 7 ・ 1.33 | 72.6 | 10% | 1.01 |
![]() Sliimey | 19 / 9 / 5 ・ 2.67 | 105.4 | 15% | 1.7 |
![]() dpr | 12 / 9 / 4 ・ 1.78 | 78.3 | 7% | 1.13 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() apocdud | 8 / 16 / 3 ・ 0.69 | 52.2 | 5% | 0.61 |
![]() BRACE | 7 / 15 / 2 ・ 0.60 | 47.4 | 2% | 0.57 |
![]() pz | 13 / 14 / 4 ・ 1.21 | 82.4 | 7% | 1.2 |
![]() damyo | 12 / 13 / 4 ・ 1.23 | 85 | 9% | 1.07 |
![]() yourwombat | 8 / 16 / 2 ・ 0.63 | 48.7 | 4% | 0.52 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Rooster | ![]() Housebets |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato EPL World Series Oceania season 1 2025
![]() TjP | KDA 1.24 | ADR 73.36 | HS% 8.63 | Rating 0.99 | Nacionalidade |
![]() Hatz | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() chelleos | KDA 1.71 | ADR 78.74 | HS% 6.88 | Rating 1.17 | Nacionalidade |
![]() dangeR | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() asap | KDA 1.50 | ADR 80.18 | HS% 8.13 | Rating 1.16 | Nacionalidade |