Inferno
Mirage

Housebets
3
35:53 minutos
13
SemperFi Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() apocdud | 2 / 14 / 3 ・ 0.36 | 52.7 | 1% | 0.33 |
![]() BRACE | 6 / 13 / 0 ・ 0.46 | 48.8 | 3% | 0.49 |
![]() pz | 11 / 14 / 2 ・ 0.93 | 74.5 | 4% | 0.85 |
![]() damyo | 8 / 14 / 1 ・ 0.64 | 68.6 | 4% | 0.65 |
![]() yourwombat | 4 / 15 / 3 ・ 0.47 | 43.4 | 3% | 0.3 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Valiance | 8 / 5 / 3 ・ 2.20 | 41.6 | 7% | 1.19 |
![]() SaVage | 20 / 4 / 7 ・ 6.75 | 131.1 | 14% | 2.25 |
![]() keen | 20 / 6 / 2 ・ 3.67 | 120.8 | 10% | 2.09 |
![]() shadiy | 14 / 4 / 6 ・ 5.00 | 83.1 | 3% | 1.67 |
![]() vvision | 8 / 12 / 4 ・ 1.00 | 65 | 6% | 0.89 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() SemperFi Esports | ![]() Housebets |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato EPL World Series Oceania season 1 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |