Mirage
Train

Rooster
13
37:52 minutos
7
KZG

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() chelleos | 17 / 8 / 9 ・ 3.25 | 86 | 4% | 1.45 |
![]() asap | 16 / 12 / 8 ・ 2.00 | 92.8 | 10% | 1.41 |
![]() TjP | 19 / 11 / 13 ・ 2.91 | 105.2 | 14% | 1.75 |
![]() Sliimey | 15 / 12 / 7 ・ 1.83 | 75.3 | 6% | 1.23 |
![]() dpr | 11 / 12 / 2 ・ 1.08 | 47.9 | 4% | 0.97 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() foggers | 19 / 16 / 6 ・ 1.56 | 99.5 | 12% | 1.32 |
![]() Samuukxs | 7 / 14 / 0 ・ 0.50 | 41 | 3% | 0.6 |
![]() Hassie | 7 / 16 / 2 ・ 0.56 | 36.2 | 2% | 0.5 |
![]() Kras | 14 / 16 / 5 ・ 1.19 | 84.3 | 8% | 1.01 |
![]() Estate | 8 / 16 / 4 ・ 0.75 | 49.5 | 4% | 0.49 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Rooster | ![]() KZG |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato EPL World Series Oceania season 1 2025
![]() TjP | KDA 1.24 | ADR 73.36 | HS% 8.63 | Rating 0.99 | Nacionalidade |
![]() Hatz | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() chelleos | KDA 1.71 | ADR 78.74 | HS% 6.88 | Rating 1.17 | Nacionalidade |
![]() dangeR | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() asap | KDA 1.50 | ADR 80.18 | HS% 8.13 | Rating 1.16 | Nacionalidade |