Ancient
Nuke

Underground ESC
3
33:35 minutos
13
SemperFi Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() N1ghtraid | 8 / 14 / 4 ・ 0.86 | 56.9 | 5% | 0.71 |
![]() Mechanical | 13 / 14 / 4 ・ 1.21 | 71.8 | 6% | 0.97 |
![]() Omichella | 6 / 14 / 5 ・ 0.79 | 58.4 | 4% | 0.6 |
![]() coops | 6 / 15 / 3 ・ 0.60 | 55.7 | 4% | 0.49 |
![]() rahley | 6 / 15 / 3 ・ 0.60 | 42 | 5% | 0.55 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Valiance | 15 / 9 / 3 ・ 2.00 | 93.5 | 9% | 1.45 |
![]() SaVage | 9 / 11 / 2 ・ 1.00 | 63.9 | 6% | 0.85 |
![]() keen | 14 / 7 / 4 ・ 2.57 | 103.7 | 3% | 1.62 |
![]() shadiy | 23 / 6 / 6 ・ 4.83 | 126.1 | 10% | 2.14 |
![]() vvision | 11 / 6 / 4 ・ 2.50 | 75.3 | 6% | 1.44 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() SemperFi Esports | ![]() Underground ESC |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato EPL World Series Oceania season 1 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |