Lotus

Talon Esports
10
51:30 minutos
13
DetonatioN FocusMe

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Crws | 9 / 17 / 5 ・ 0.82 | 86.1 | 23% | 3/0 |
![]() Governor | 11 / 18 / 4 ・ 0.83 | 92.1 | 14% | 1/0 |
![]() JitboyS | 14 / 14 / 8 ・ 1.57 | 113.5 | 38% | 5/0 |
![]() ban | 21 / 13 / 5 ・ 2.00 | 158.4 | 31% | 0/1 |
![]() primmie | 26 / 14 / 4 ・ 2.14 | 192.7 | 38% | 1/1 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Akame | 17 / 15 / 9 ・ 1.73 | 126.1 | 24% | 1/0 |
![]() JinboongE | 13 / 18 / 4 ・ 0.94 | 106.3 | 23% | 7/1 |
![]() Art | 14 / 16 / 13 ・ 1.69 | 123 | 7% | 2/0 |
![]() gyen | 15 / 15 / 4 ・ 1.27 | 134.4 | 39% | 0/1 |
![]() Meiy | 17 / 17 / 3 ・ 1.18 | 117.5 | 21% | 0/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Talon Esports | ![]() DetonatioN FocusMe |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato Red Bull Home Ground APAC Qualifier season 5 2024

Talon Esports

DetonatioN FocusMe
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |