Icebox
Lotus
Team Leveling
10
13
REVOADA
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
blu | 11 / 16 / 7 ・ 1.13 | 83.6 | 16% | 6/0 |
mindle | 13 / 16 / 5 ・ 1.13 | 100.3 | 33% | 1/0 |
gabiTe | 14 / 15 / 3 ・ 1.13 | 125.8 | 24% | 1/0 |
isa1 | 22 / 17 / 2 ・ 1.41 | 165.3 | 23% | 0/0 |
luiza | 21 / 16 / 11 ・ 2.00 | 167 | 25% | 0/1 |
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
drn | 7 / 17 / 9 ・ 0.94 | 99 | 14% | 1/0 |
Jenniffer | 15 / 17 / 2 ・ 1.00 | 126.4 | 36% | 1/0 |
kalita | 18 / 16 / 5 ・ 1.44 | 140.5 | 32% | 5/1 |
Krysme | 21 / 16 / 3 ・ 1.50 | 189.5 | 29% | 0/0 |
m4ndzin | 19 / 15 / 11 ・ 2.00 | 140.6 | 33% | 2/1 |
Aproveitamento
Mapas | Team Leveling | REVOADA |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Game Changers Brazil Series 1 2024
Team Leveling
REVOADA
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |