Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

Team Liquid
19
41:40 minutos
19
FlyQuest

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 03 | 01 | 03 | 01 | 05 | 00 | 19 / 19 / 33 | 77982 | |
![]() | 04 | 00 | 02 | 02 | 00 | 01 | 00 | 19 / 19 / 52 | 77502 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() TL Impact | 0 / 5 / 4 ・ 0.80 | 8K | 15 | 257 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() TL UmTi | 0 / 2 / 12 ・ 6.00 | 27K | 18 | 205 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() TL APA | 11 / 4 / 3 ・ 3.50 | 39K | 21 | 349 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() TL Yeon | 8 / 4 / 4 ・ 3.00 | 53K | 14 | 444 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() TL CoreJJ | 0 / 4 / 10 ・ 2.50 | 5K | 65 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() FLY Bwipo | 2 / 6 / 9 ・ 1.83 | 25K | 4 | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() FLY Inspired | 7 / 4 / 5 ・ 3.00 | 25K | 8 | 354 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() FLY Quad | 8 / 3 / 8 ・ 5.33 | 39K | 23 | 368 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() FLY Massu | 0 / 3 / 17 ・ 5.67 | 27K | 70 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() FLY Busio | 2 / 3 / 13 ・ 5.00 | 12K | 18 | 229 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

FlyQuest

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LCS Summer 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |