Haven
Ascent

Gen.G Esports
6
36:26 minutos
13
Team Secret

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() k1Ng | 6 / 16 / 1 ・ 0.44 | 55.4 | 22% | 0/0 |
![]() TS | 8 / 14 / 4 ・ 0.86 | 83.4 | 17% | 1/0 |
![]() GodDead | 7 / 16 / 7 ・ 0.88 | 81.8 | 18% | 2/0 |
![]() Sylvan | 10 / 14 / 6 ・ 1.14 | 97.4 | 30% | 2/1 |
![]() Meteor | 23 / 14 / 1 ・ 1.71 | 196.4 | 40% | 1/1 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() JessieVash | 11 / 12 / 7 ・ 1.50 | 121.2 | 17% | 1/0 |
![]() JRemY | 15 / 13 / 4 ・ 1.46 | 138.9 | 22% | 0/0 |
![]() BORKUM | 14 / 10 / 9 ・ 2.30 | 140.3 | 30% | 0/1 |
![]() DubsteP | 18 / 9 / 1 ・ 2.11 | 166.3 | 43% | 3/1 |
![]() invy | 16 / 10 / 15 ・ 3.10 | 137.3 | 29% | 2/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Team Secret | ![]() Gen.G Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Pacific Last Chance Qualifier 2023

Team Secret

Gen.G Esports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |