Icebox
Bind
![Logo do time TENSTAR](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/129195/60ab925159449.png)
TENSTAR
13
48:35 minutos
8
Team Vitality
![Logo do time Team Vitality](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/128796/team_vitalitylogo_square.png)
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Buld | 12 / 14 / 13 ・ 1.79 | 125.5 | 28% | 4/0 |
![]() YouBreak | 14 / 14 / 11 ・ 1.79 | 115.8 | 31% | 0/0 |
![]() Stix | 20 / 15 / 2 ・ 1.47 | 162 | 50% | 3/1 |
![]() kacpi | 15 / 12 / 11 ・ 2.17 | 124.7 | 26% | 0/1 |
![]() maniek | 26 / 17 / 2 ・ 1.65 | 202 | 22% | 0/0 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() H1BER | 7 / 20 / 5 ・ 0.60 | 90.7 | 24% | 0/0 |
![]() nataNk | 11 / 17 / 5 ・ 0.94 | 64 | 36% | 4/0 |
![]() baddyG | 15 / 19 / 6 ・ 1.11 | 159.1 | 25% | 1/0 |
![]() BONECOLD | 19 / 15 / 3 ・ 1.47 | 152.4 | 43% | 0/2 |
![]() ceNder | 20 / 16 / 2 ・ 1.38 | 169 | 28% | 2/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Team Vitality | ![]() TENSTAR |
---|---|---|
Bind | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Sunset | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Abyss | 100% em 1 mapas | - em 0 mapas |
Icebox | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Lotus | 100% em 1 mapas | - em 0 mapas |
Breeze | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Ascent | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VRL Finals 2022
![Logo do time Team Vitality](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/128796/team_vitalitylogo_square.png?height=20&width=20&v=2)
Team Vitality
![Logo do time TENSTAR](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/129195/60ab925159449.png?height=20&width=20&v=2)
TENSTAR
![]() trexx | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() ceNder | KDA - | ADR 150.75 | HS 30.88 | Jogos 16 | Nacionalidade |
![]() Kicks | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Derke | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Sayf | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Less | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |