Lotus
Fracture
Aproveitamento
Mapas | The Union | M80 |
|---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCL Ascension: Americas 2023
The Union
M80
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |


