Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4
Jogo 5

Top Esports
6
19
Weibo Gaming

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04 | 00 | 00 | 01 | 01 | 06 | 00 | 6 / 19 / 11 | 49568 | |
![]() | 08 | 01 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 19 / 6 / 39 | 59669 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 15 ![]() ![]() TES 369 | 2 / 6 / 0 ・ 0.33 | 14K | 12 | 248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() TES Tian | 3 / 3 / 1 ・ 1.33 | 20K | 21 | 189 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() TES Creme | 0 / 5 / 2 ・ 0.40 | 19K | 12 | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() TES JackeyLove | 0 / 2 / 4 ・ 2.00 | 15K | 8 | 262 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() TES Meiko | 1 / 3 / 4 ・ 1.67 | 4K | 46 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() WB Breathe | 1 / 1 / 7 ・ 8.00 | 15K | 8 | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() WB Tarzan | 7 / 2 / 9 ・ 8.00 | 22K | 9 | 233 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() WB Xiaohu | 3 / 1 / 6 ・ 9.00 | 22K | 12 | 301 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() WB Light | 7 / 0 / 5 ・ 12.00 | 20K | 13 | 297 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() WB Crisp | 1 / 2 / 12 ・ 6.50 | 7K | 49 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LPL Summer 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |