Ancient
Anubis

Tsunami Esports
13
40:45 minutos
8
MIGHT

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() caustic | 13 / 13 / 6 ・ 1.46 | 65.1 | 6% | 1 |
![]() CAJUN | 11 / 15 / 6 ・ 1.13 | 61.3 | 7% | 0.95 |
![]() PoseidoNN | 20 / 10 / 9 ・ 2.90 | 82.9 | 9% | 1.5 |
![]() Drop | 22 / 14 / 9 ・ 2.21 | 118 | 14% | 1.79 |
![]() CoolComs | 20 / 15 / 7 ・ 1.80 | 103.5 | 13% | 1.53 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Snakes | 11 / 17 / 4 ・ 0.88 | 67.3 | 4% | 0.71 |
![]() Voltage | 11 / 15 / 2 ・ 0.87 | 39.6 | 4% | 0.57 |
![]() djay | 16 / 17 / 9 ・ 1.47 | 92.1 | 9% | 1.05 |
![]() louie | 14 / 20 / 5 ・ 0.95 | 85.3 | 6% | 0.98 |
![]() Outback | 14 / 17 / 3 ・ 1.00 | 72.5 | 8% | 1.1 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Tsunami Esports | ![]() MIGHT |
---|---|---|
Ancient ![]() | 66% em 3 mapas | 50% em 2 mapas |
Anubis ![]() | 50% em 2 mapas | 0% em 1 mapas |
Vertigo ![]() | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Dust2 ![]() | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Nuke ![]() | 0% em 1 mapas | 50% em 2 mapas |
Inferno ![]() | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Mirage ![]() | 25% em 4 mapas | 0% em 3 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato ESEA Advanced North America season 52 2025
![]() Drop | KDA 1.31 | ADR 76.66 | HS% 7.43 | Rating 1.06 | Nacionalidade |
![]() CAJUN | KDA 1.42 | ADR 81.77 | HS% 8 | Rating 1.2 | Nacionalidade |
![]() CoolComs | KDA 1.12 | ADR 72.36 | HS% 7.86 | Rating 1.02 | Nacionalidade |
![]() FxRE | KDA - | ADR - | HS% - | Rating - | Nacionalidade |
![]() PoseidoNN | KDA 1.62 | ADR 78.26 | HS% 6.29 | Rating 1.22 | Nacionalidade |