Inferno
Mirage

TYLOO
9
52:25 minutos
13
Rare Atom

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() AttackeR | 4 / 16 / 2 ・ 0.38 | 32.7 | 2% | 0.45 |
![]() JamYoung | 14 / 17 / 7 ・ 1.24 | 78.3 | 6% | 1.12 |
![]() Jee | 12 / 15 / 4 ・ 1.07 | 58 | 5% | 0.77 |
![]() Mercury | 20 / 18 / 5 ・ 1.39 | 95.5 | 11% | 1.29 |
![]() Moseyuh | 22 / 15 / 5 ・ 1.80 | 93.3 | 12% | 1.45 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() somebody | 23 / 14 / 3 ・ 1.86 | 103 | 16% | 1.61 |
![]() Summer | 13 / 14 / 5 ・ 1.29 | 67.6 | 9% | 0.99 |
![]() Kaze | 15 / 11 / 6 ・ 1.91 | 68.6 | 7% | 1.2 |
![]() ChildKing | 13 / 19 / 4 ・ 0.89 | 68 | 7% | 0.78 |
![]() L1haNg | 17 / 14 / 4 ・ 1.50 | 90.1 | 9% | 1.42 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() TYLOO | ![]() Rare Atom |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato BLAST Rising Asia Spring 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |