Dust2
Inferno
Nuke

Vantage
13
1
Housebets

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Mingovi | 14 / 7 / 3 ・ 2.43 | 103 | 7% | 1.87 |
![]() Drox | 15 / 4 / 2 ・ 4.25 | 106.5 | 13% | 1.93 |
![]() supar | 6 / 6 / 4 ・ 1.67 | 53.9 | 5% | 1.12 |
![]() Jynx | 13 / 5 / 4 ・ 3.40 | 92.7 | 7% | 1.69 |
![]() swerzieN | 14 / 5 / 1 ・ 3.00 | 95.4 | 10% | 1.81 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() apocdud | 5 / 12 / 2 ・ 0.58 | 34.3 | 3% | 0.45 |
![]() BRACE | 5 / 12 / 3 ・ 0.67 | 45.9 | 2% | 0.4 |
![]() pz | 4 / 13 / 1 ・ 0.38 | 35.6 | 1% | 0.36 |
![]() damyo | 6 / 11 / 2 ・ 0.73 | 70.4 | 4% | 0.64 |
![]() yourwombat | 7 / 14 / 3 ・ 0.71 | 83.6 | 3% | 0.75 |
Aproveitamento
Mapas | ![]() Vantage | ![]() Housebets |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato EPL World Series Oceania season 1 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |