Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4

Zero Tenacity
19
7
Back2TheGame

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 02 | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 | 19 / 7 / 36 | 61942 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | 00 | 7 / 19 / 9 | 50154 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() Z10 Kozi | 2 / 1 / 1 ・ 3.00 | 15K | 17 | 266 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() Z10 Zubac | 3 / 0 / 10 ・ 13.00 | 6K | 7 | 161 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() Z10 Vasco | 9 / 1 / 3 ・ 12.00 | 28K | 12 | 311 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() Z10 Woolite | 5 / 2 / 8 ・ 6.50 | 31K | 12 | 293 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() Z10 Jactroll | 0 / 3 / 14 ・ 4.67 | 5K | 50 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 17 ![]() ![]() B2G Agresivoo | 1 / 2 / 0 ・ 0.50 | 21K | 13 | 284 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() B2G ShazQ | 0 / 4 / 3 ・ 0.75 | 15K | 11 | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() B2G Roison | 2 / 3 / 1 ・ 1.00 | 29K | 9 | 274 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() B2G Lothen | 2 / 3 / 3 ・ 1.67 | 17K | 9 | 253 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 10 ![]() ![]() B2G Czypsy | 2 / 7 / 2 ・ 0.57 | 5K | 66 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato Rift Legends Winter 2025
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |