Nos últimos dias, diversas novidades foram reveladas sobre a fase 2 do Teamfight Tactics. Dezenas de campeões novos, novas classes, origens, itens e também mudanças em algumas coisas que já existiam no jogo. O novo patch do TFT foi intitulado de “Ascensão dos Elementos” e já está disponível no PBE (servidor de testes) para o público.
Dessa vez as novidades foram mostradas por criadores de conteúdo do mundo todo. A Riot deu para esses uma série de informações sobre as novidades, para que eles pudessem divulgar entre seus fãs. Confira um resumo de tudo que chegará na próxima grande etapa do jogo.
Novas classes
Avatar: O Elemento de Origem de um Avatar é contado duas vezes para bônus de Característica.
Alquimista: Os alquimistas ignoram a colisão e nunca param de se mover.
Mago (3/6): Os magos têm uma chance de seus personagem conjurarem a habilidade duas vezes. (3) 50% de chance (6) 100% de chance.
Invocador (3/6): As unidades invocadas aumentam a vida e a duração. (3) aumento de 40% (6) aumento de 100%.
Druida (2): Druidas regeneram 40 pontos de vida a cada segundo.
Místico (2/4): Todos os aliados ganham Resistência Mágica aumentada. (2) 70 de resistência mágica (4) 150 de resistência mágica.
Vigilante (2/4/6): Protetores ganham Armadura total aumentada. (2) + 100% de armadura (4) + 250% de armadura (6) +400 de armadura.
Predador (3): Predadores matam instantaneamente inimigos que causam dano enquanto estão com menos de 20% de vida.
Berserker (3/6): No início do combate, os Berserkers saltam no inimigo mais próximo.
Classes que sofreram mudanças
Assassino (3/6): No início do combate, os assassinos saltam para o inimigo mais distante. Assassinos ganham bônus em Dano e Chance de Crítico. (3) + 75% de dano crítico e + 10% de chance de impacto crítico (6) + 150% de dano crítico e + 20% de chance de impacto crítico.
Mestre das Lâminas (2/4/6): Os ataques básicos do Mestre das Lâminas têm 40% de chance de desencadear ataques adicionais contra seu alvo. Esses ataques adicionais causam danos como ataques básicos e desencadeiam efeitos ao acertar. (2) Um ataque adicional (4) Dois ataques adicionais (6) Três ataques adicionais.
Patrulheiro (2/4/6): A cada 3 segundos, os patrulheiros têm a chance de dobrar sua Velocidade de Ataque por 3 segundos. (2) Chance de 30% de dobrar sua Velocidade de Ataque (4) Chance de 65% de dobrar sua Velocidade de Ataque (6) Chance de 100% de dobrar sua Velocidade de Ataque.
Novas Origens
Aço (2/3/4): Os Campeões de Aço ganham imunidade a danos por alguns segundos quando são quando sua vida fica abaixo de 50%. (2) 2 segundos de imunidade (3) 3 segundos de imunidade (4) 4 segundos de imunidade.
Cristal (2/4): Os campeões de cristal têm uma quantidade máxima de dano que podem receber com um único golpe. (2) 100 de dano máximos (4) 60 de dano máximo.
Deserto (2/4): Reduz a armadura de cada inimigo. (2) 50% de redução de armadura (4) 90% de redução de armadura.
Elétrico (2/3/4): Os campeões elétricos dão choque nos inimigos próximos quando eles causam ou recebem um ataque crítico. (2) 60 dano (3) 200 dano (4) 500 dano.
Floresta (3): No início do combate, um Campeão da Floresta aleatório faz uma cópia de si mesmo.
Inferno (3/6/9): O dano de feitiço de inferno queima o chão sob o alvo, causando uma porcentagem do dano de pré-mitigação desse feitiço como dano mágico por 5 segundos. (3) + 80% de dano (6) + 175% de dano (9) + 275% de dano.
Luz (3/6/9): Quando um Campeão da Luz morre, todos os outros Campeões da Luz ganham Velocidade de Ataque e são curados em 20% da sua Vida Máxima. (3) + 10% de velocidade de ataque (6) + 25% de velocidade de ataque (9) + 50% de velocidade de ataque.
Montanha (2) No início do combate, um aliado aleatório ganha um escudo de pedra de 1500 de vida.
Nuvem (2/3/4): Todos os aliados ganham chance de esquivar. (2) Chance de esquiva de 25% (3) Chance de esquiva de 40% (4) Chance de esquiva de 60%.
Oceano (4/4/6): Todos os aliados restauram mana a cada 4 segundos. (2) +10 de mana (4) +20 de mana (6) +40 de mana.
Sombra (2/4): As unidades de sombra causam dano aumentado por 5 segundos no início do combate, atualizado quando eliminam alguém. (2) Dano aumentado em 50%, dano atualizado quando a própria unidade elimina alguém (4) Dano aumentado em 100%, dano atualizado quando qualquer unidade sombra elimina alguém.
Veneno (3): Campeões Venenosos aplicam Neurotoxina quando causam dano, aumentando em 50% o custo de mana do alvo.
Origens que sofreram mudanças
Glacial (2/4/6): Os ataques básicos dos glaciais têm chance de atordoar seu alvo por 1,5 segundos. (2) Chance de atordoamento de 20% (4) Chance de atordoamento de 40% (6) Chance de atordoamento de 60%.
Novos campeões
Campeões que custarão 1 de ouro | |||
Campeão | Origem | Classe | Habilidade |
Renekton | Deserto | Berseker | Renekton gira em torno de causar 150/275/400 de dano e cura por 150/250/350 HP |
Zyra | Inferno | Invocador | Invoca duas plantas que atiram chamas nos cantos da arena, essas não podem ser alvejadas e atacam os inimigos mais próximos |
Vladimir | Oceano | Mago | Vladimir causa dano ao inimigo alvo, curando-se com parte do dano causado |
Ivern | Bosque | Druida | Dá ao campeão com vida mais baixa um escudo que dura 5 segundos, 200/400/600 |
Kog’Maw | Veneno | Predador | Após um pequeno atraso, um projétil cai em um inimigo aleatório, causando 125/275/425 de dano |
Nasus | Luz | Vigilante | Nasus enfurece-se temporariamente, ganhando bônus de vida e danificando inimigos adjacentes a cada segundo de duração da sua habilidade |
Maokai | Bosque | Druida | Após ser atingido por uma habilidade inimiga, seu próximo ataque se recuperará 100/200/300 de vida |
Taliyah | Montanha | Mago | Taliyah faz com que o chão se eleve sob o inimigo com mais Mana, causando 150/325/500 de dano mágico e jogando-o em sua direção (se ele for um campeão de longo alcance) ou para longe dela. (se ele for um campeão corpo a corpo) |
Ornn | Elétrico | Vigilante | Ornn lança raios em um cone à sua frente, causando 100/200/300 de dano mágico a todos os inimigos atingidos e aumentando em 20% a chance de acerto crítico por 4 segundos |
Campeões que custarão 2 de ouro | |||
Campeão | Origem | Classe | Habilidade |
Leblanc | floresta | Mago/Assassino | LeBlanc lança uma corrente etérea em direção a um inimigo aleatório, causando 200/450/700 de dano e atordoando-os por 1.5 segundos após um breve intervalo |
Diana | Inferno | Assassino | Sua habilidade cria 3 orbes de 60/100/140 de dano mágico, cada um que gira em torno dela e é consumido ao acertar um campeão, + um escudo de absorção de 3 segundos para 150/250/350 de vida |
Syndra | Oceano | Mago | Syndra conjura uma esfera em um local alvo que causa dano aos inimigos |
Thresh | Oceano | Vigilante | Thresh joga sua lanterna no menor aliado de vida, protegendo-os e inimigos próximos por alguns segundos |
Jax | Luz | Berseker | Esquive por 2 segundos, atinja os inimigos próximos 150/250/350 e atordoe-os por 1,5 segundos |
Malzahar | Sombra | Invocador | Malzahar abre um portão escuro convocando espíritos sombrios para lutar ao lado dele. Número espiritos: 2/3/4. Dano Espiritual: 60/100/140 |
Neeko | Floresta | Druida | Neeko lança uma semente em um alvo aleatório. A semente florescerá 3 vezes, cada vez com um raio maior, causando 100/200/300 de dano aos inimigos que estiverem na área desta semente |
Skarner | Cristal | Predador | Recebe um escudo de 150/450/750 de vida que dura 8 segundos. Tenha +30% / + 65% / + 100% de velocidade de ataque enquanto o escudo estiver ativo |
Campeões que custarão 3 de ouro | |||
Campeão | Origem | Classe | Habilidade |
DR.Mundo | Veneno | Berseker | Mundo faz um círculo ao seu redor, causando dano mágico por 40/110/160 + 1,25% do seu HP máximo e cura 100% / 150% / 200% |
Nocturne | Aço | Assassino | O terceiro ataque é em área e cura 75% / 100% / 125% do dano causado |
Azir | Deserto | Invocador | Azir convoca um Soldado de Areia por 6 segundos. Sempre que Azir ataca, os soldados também atacam. Eles dão dano em linha reta |
Nautilus | Oceano | Vigilante | Nautilus envia uma carga de profundidade que procura o campeão inimigo mais distante, derrubando-o e atordoando-o por muito tempo |
Ezreal | Glacial | Patrulheiro | Tiro congelado com o inimigo com menor vida e efeito on-hit |
Sivir | Deserto | Mestre das Lâminas | Nos próximos 5 segundos, os ataques de Sivir irão disparar até 10 vezes contra inimigos próximos, causando 100% / 125% / 150% de dano e aplicando efeitos ao acertar |
Qiyana | Origem variada (clique aqui para saber mais) | Assassino | Qiyana corre para o lado de seu alvo e lança uma rajada de vento através deles, danificando e atordoando os inimigos que atravessam |
Soraka | Luz | Mistico | Soraka cria uma zona no local aleatório de um inimigo, causando 150/300/450 de dano mágico e impedindo que a mana seja restaurada aos inimigos internos por 3/5/7 segundos |
Sion | Sombra | Berseker | Causa 200/400/600 de dano em área e bate após um atraso |
Campeões que custarão 4 de ouro | |||
Campeão | Origem | Classe | Habilidade |
Twitch | Veneno | Patrulheiro | Por 8 segundos, Twitch recebe alcance ilimitado e 100/125/150% AD. Todos os seus ataques perfuram alvos e aplicam efeitos ao acertar em cada alvo atingido |
Annie | Inferno | Invocador | Convoca Tibbers para causar dano na área, Tibbers causa muito dano mágico ao seu ataque básico |
Janna | Nuvem | Mistíco | Lança uma rajada de vento que dura 3 segundos, cura aliados com 30% / 40% / 80% de vida máximo, atordoa os inimigos por 1 segundo |
Malphite | Montanha | Vigilante | Malphite avança em direção a um inimigo aleatório, causando 125/200/275 de dano e arremessando todos os inimigos próximos no ar, atordoando-os por 2 / 2,5 / 3 segundos |
Yorick | Luz | Invocador | Yorick abençoa seus aliados com a menor vida, não incluindo os Light Walkers. Quando morrem, ressuscitam como Caminhantes da Luz e se beneficiam dos efeitos da origem da Luz. Número de Aliados: 1/2/4 | Caminhante Leve Saúde: 500/900/2000 | Dano do Andarilho Leve: 150/250/350 |
Olaf | Glacial | Berseker | Aumenta a velocidade de ataque em 75% / 100% / 125% e o estilo de vida em 20% / 40% / 60%, também ganha imunidade C |
Campeões que custarão 5 de ouro | |||
Campeão | Origem | Classe | Habilidade |
Singed | Veneno | Alquimista | Singed deixa um rastro de veneno por onde passa, causando 400/800/1200 de dano por 4 segundos |
Taric | Cristal | Vigilante | Após um atraso, Taric e todos os aliados próximos se tornam invulneráveis por alguns segundos |
Nami | Oceano | Mistíco | Nami envia uma onda massiva em direção a um inimigo aleatório, causando dano e levantando este, alem de garantir aos aliados que deem dano mágico adicional ao acertar esse inimigo |
Master Yi | Shadow | Mistíco e Mestre das lâminas | Mestre Yi começa se curar por 1 segundo, tornando-se não alvejável e recuperando 30% de vida (caso fique com vida cheia antes de 1 segundo, ele para de meditar). Depois disso, seus ataques causam 80/120/160 de dano mágico adicional por 6 segundos, além de 100% de velocidade de ataque. Ele também ganha velocidade de movimento. |
Campeões que custarão 7 de ouro | |||
Campeão | Origem | Classe | Habilidade |
Lux | 10 origens diferentes (clique aqui para saber mais) | Avatar | Dispara um raio deslumbrante que causa 500/500/1100 de dano mágico a todos os inimigos em uma linha. Matar um alvo com sua ultimate concede a você 50 de mana |
Campeões que sofreram mudanças
Campeões que custam 1 de ouro | |||
Campeão | Origem | Classe | Habilidade |
Warwick | Glacial | Predador | Mesma de antes |
Vayne | Luz | Patrulheiro | Mesma de antes |
Campeões que custam 2 de ouro | |||
Campeão | Origem | Classe | Habilidade |
Braum | Glacial | Vigilante | Mesma de antes |
Rek’Sai | aço | Predador | Causa 200/550/900 de dano a um inimigo |
Varus | Inferno | Patrulheiro | O mesmo que antes, mas com dano ajustado, 225/450/675 de dano mágico |
Yasuo | Nuvem | Mestre das Lâminas | Yasuo se teleporta para o inimigo com mais itens, jogando-os no ar por 1 segundo e cortando-os 3/5/7 vezes |
Volibear | Elétrico/Glacial | Berseker | Volibear morde o alvo, causando 200/450/700 de dano. Se o alvo tiver menos de 35% de vida, ele é morto instantaneamente e Volibear restaura completamente sua mana |
Campeões que custam 3 de ouro | |||
Campeão | Origem | Classe | Habilidade |
Veigar | Sombra | Mago | Mesma de antes |
Aatrox | Luz | Mestre das Lâminas | Mesma de antes |
Campeões que custam 4 de ouro | |||
Campeão | Origem | Classe | Habilidade |
Ashe | Cristal | Patrulheiro | Por 5 segundos, Ashe ganha + 50% / 75% / 100% de velocidade de ataque e seus ataques básicos disparam uma rajada de 5 flechas que causa 50/80/120% de dano físico (Total: 250 / 420/600) de dano |
Brand | Inferno | Mago | Mesma de antes |
Campeões que custam 5 de ouro | |||
Campeão | Origem | Classe | Habilidade |
Zed | Elétrico | Assassino/Invocador | Zed cria um clone idêntico a ele por trás de seu alvo atual. Esse clone também pode conjurar um flash e herdar os itens, atributos e a vida atual de Zed |
Novos itens
- Inferno Cinder (Rod + Espátula): O personagem também fica com a origem Inferno
- Talisman of Light (Cloak+ Espátula): O personagem também fica com a origem Luz
- Berserker Axe (Gloves + Espátula): O personagem também fica com a classe Berseker
- Mage’s Cap (Mana + Espátula): O personagem também fica com a classe Mago
- Warden’s Mail (Chain Vest + Espátula): O personagem também fica com a classe Vigia
Novas mecânicas: Hexágonos elementais
Os hexágonos do tabuleiro (cada espaço onde você pode posicionar os campeões) terão alguns buffs elementares. Quando algum personagem for colocado neste lugar em especifico, ele ganhará o efeito deste buff. Esses buffs não mudarão durante a rodada e serão iguais para todos; a medida que o jogo continuar, mais hexágonos encantados aparecerão. Vale lembrar que esses ocupam um espaço de item no personagem que estiver em cima.
O primeiro buff aparece logo após o primeiro carrossel, o segundo na rodada 3-1. Veja os efeitos de cada elemento:
- Nuvem: +30% de esquiva
- Montanha: +30 de vida permanente por rodada pelo resto do jogo
- Inferno: +30% de velocidade de ataque
- Oceano: +30 de mana inicial
O tabuleiro também ganhará mais peças. Você pode conferir aqui.
Muitos campeões já sofreram alguns ajustes no próprio PBE, e esses ajustes já estão aqui na lista. Se você quiser essas mudanças e alguns ajustes de bugs, basta acessar a publicação no fórum oficial da Riot Games.