Nesta terça-feira (6) aconteceram as seis quedas da quinta rodada LBFF Série B. A equipe que mais se destacou foi a Stars, que com direito a um booyah recheado de abates, fechou o dia na liderança da tabela do grupo C, com 230 pontos. Vale lembrar que cada grupo do campeonato disputa apenas duas quedas no dia, ambas no mesmo mapa, que alterna a cada semana.
Confira como ficou a tabela da LBFF Série B após o término da 5ª rodada:
| Grupo A | ||
| # | Time | Pontuação |
| 1 | META GAMING | 345 |
| 2 | TEAM ONE | 197 |
| 3 | MOB ESPORTS | 187 |
| 4 | VERUM | 180 |
| 5 | FANIT | 171 |
| 6 | REAL ESPORTS | 151 |
| 7 | DT GAMERS | 148 |
| 8 | IMPERIAL ESPORTS | 138 |
| 9 | PRG | 135 |
| 10 | SYNERGY | 110 |
| 11 | LYONS | 97 |
| 12 | M ESPORTS | 63 |
| Grupo B | ||
| # | Time | Pontuação |
| 1 | VINCIT | 236 |
| 2 | KPA | 193 |
| 3 | FLOW | 177 |
| 4 | NITROXX | 166 |
| 5 | AGUIA CORP | 155 |
| 6 | REMO ESPORTS | 151 |
| 7 | CKM COPREL | 148 |
| 8 | ALLBANK | 140 |
| 9 | BRAVE HEART | 129 |
| 10 | ELITE | 114 |
| 11 | UNN GAMING | 92 |
| 12 | BR EFECT | 78 |
| Grupo C | ||
| # | Time | Pontuação |
| 1 | STARS | 230 |
| 2 | BOUNCE | 198 |
| 3 | B8 TEAM | 176 |
| 4 | GOLPISTAS | 175 |
| 5 | CK ELITE | 161 |
| 6 | GOLDEN VULPES | 142 |
| 7 | LINE MAXIMUS | 140 |
| 8 | STRATA XII | 134 |
| 9 | KONOHA ESPORTS | 129 |
| 10 | IBO ESPORTS | 118 |
| 11 | PM GAMING | 87 |
| 12 | BASED | 73 |
Veja quais equipes gritaram BOOYAH!:
- 1ª queda: Aguia Corp (Grupo B)
- 2ª queda: KPA (Grupo B)
- 3ª queda: Stars (Grupo C)
- 4ª queda: BOUNCE (Grupo C)
- 5ª queda: DT Gamers (Grupo A)
- 6ª queda: Verum (Grupo A)
A Série B da LBFF voltará na próxima terça-feira (13). Vale lembrar que todas as seis quedas da próxima rodada serão transmitidas por meio da plataforma de streaming BOOYAH!, da própria Garena, e no YouTube.
Veja também: DaCruz anuncia que não faz mais parte da Los Grandes







