O segundo split da LCK 2019 começará no dia 05 de junho e aqui no Mais e-Sports você vai ficar sabendo de tudo o que acontece na competição.
Confira toda a cobertura com datas, horários dos jogos, replays e também a tabela da competição. Estaremos sempre atualizando para você ficar por dentro!
Você pode apostar em todos os jogos da LCK através da Betway!
Transmissão
Assista ao vídeo ao vivo de LCK1 em www.twitch.tv
Formato da LCK 2019
[showhide type=”post1″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
A LCK conta com dez equipes se enfrentando duas vezes em séries MD3 (melhor de três). Ao final das dez semanas de competição, as cinco melhores colocadas avançam para a fase eliminatória. Na fase eliminatória, as equipes que ficaram em 5° e 4° lugar se enfrentam em uma série MD3. O vencedor do confronto joga com a equipe que ficou em 3° lugar. O vencedor dessa série joga com a equipe que ficou em 2° lugar em busca da chance de enfrentar o 1° colocado na grande final. Fora a primeira série, o restante dos playoffs e no formato MD5.
Pontos
- A LCK utiliza Pontos de Campeonato como uma forma de conquistar uma das vagas para o Mundial de League of Legends. O sistema de pontos garante que as equipes sempre joguem o melhor possível e permite um melhor alinhamento com outras ligas internacionais. A equipe que vencer o 2° Split da LCK se classifica automaticamente para o mundial conquistando a primeira vaga. A equipe com os pontos de campeonato mais altos (Split Primavera + Split Verão) automaticamente garante a segunda vaga para o mundial. A terceira e última vaga para o mundial será determinada no Korean Regional Qualifiers, o vencedor deste campeonato fica com a terceira vaga. Confira a tabela de distribuição dos pontos:
Colocação Split de Primavera (1°) Split de Verão (2°) 1° 90 Conquista a 1ª vaga direto 2° 70 90 3° 50 70 4° 30 40 5° – 6° 10 20 7° – 10° 0 0
Rebaixamento
- No final do Split da LCK, as equipes que ficaram em 9° e 10° lugar na tabela vão para a série de promoção e jogam contra as equipes que ficaram em 1° e 2° lugar no Circuito Desafiante Coreano.
[/showhide]
Horários da LCK 2019
[showhide type=”post2″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
- A cada dia ocorrem 2 séries (MD3), as 5h e 8h da manhã, podendo ocorrer atrasos.
[/showhide]
Tabela da LCK 2019
Você pode apostar em todos os jogos da LCK através da Betway!
# | Equipes | Séries | Vitórias | Derrotas |
1 | Griffin | 18 | 13 | 5 |
2 | DAMWON Gaming | 18 | 13 | 5 |
3 | SANDBOX Gaming | 18 | 12 | 6 |
4 | SKT T1 | 18 | 11 | 7 |
5 | Afreeca Freecs | 18 | 11 | 7 |
6 | Gen.G | 18 | 10 | 8 |
7 | Kingzone DragonX | 18 | 9 | 9 |
8 | KT Rolster | 18 | 6 | 12 |
9 | Hanwha Life | 18 | 5 | 13 |
10 | Jin Air Green Wings | 18 | 0 | 18 |
Calendário dos jogos da LCK 2019
Você pode apostar em todos os jogos da LCK através da Betway!
[showhide type=”post3″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Semana 1 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
05/06 | Jin Air Green | 0 x 2 | KT Rolster | 1 2 | 1 2 |
05/06 | Gen.G | 2 x 1 | DAMWON Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
06/06 | SANDBOX Gaming | 2 x 0 | Hanwha Life | 1 2 | 1 2 |
06/06 | Griffin | 2 x 1 | Afreeca Freecs | 1 2 3 | 1 2 3 |
07/06 | T1 | 2 x 1 | Jin Air Green | 1 2 3 | 1 2 3 |
07/06 | Kingzone DragonX | 2 x 0 | Gen.G | 1 2 | 1 2 |
08/06 | Hanwha Life | 2 x 0 | KT Rolster | 1 2 | 1 2 |
08/06 | DAMWON Gaming | 0 x 2 | Griffin | 1 2 | 1 2 |
09/06 | SANDBOX Gaming | 0 x 2 | Kingzone DragonX | 1 2 | 1 2 |
09/06 | Afreeca Freecs | 2 x 1 | T1 | 1 2 3 | 1 2 3 |
Semana 2 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
12/06 | Hanwha Life | 0 x 2 | Afreeca Freecs | 1 2 | 1 2 |
12/06 | Griffin | 1 x 2 | SANDBOX Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
13/06 | Gen.G | 2 x 0 | Jin Air Green | 1 2 | 1 2 |
13/06 | Kingzone DragonX | 2 x 1 | T1 | 1 2 3 | 1 2 3 |
14/06 | KT Rolster | 1 x 2 | DAMWON Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
14/06 | Griffin | 2 x 0 | Hanwha Life | 1 2 | 1 2 |
15/06 | Afreeca Freecs | 2 x 1 | Kingzone DragonX | 1 2 3 | 1 2 3 |
15/06 | T1 | 0 x 2 | SANDBOX Gaming | 1 2 | 1 2 |
16/06 | KT Rolster | 2 x 1 | Gen.G | 1 2 3 | 1 2 3 |
16/06 | SANDBOX Gaming | 2 x 1 | Jin Air Green | 1 2 3 | 1 2 3 |
Semana 3 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
19/06 | DAMWON Gaming | 2 x 1 | T1 | 1 2 3 | 1 2 3 |
19/06 | Kingzone DragonX | 2 x 0 | Jin Air Green | 1 2 | 1 2 |
20/06 | Griffin | 2 x 0 | KT Rolster | 1 2 | 1 2 |
20/06 | Gen.G | 2 x 1 | Hanwha Life | 1 2 3 | 1 2 3 |
21/06 | SANDBOX Gaming | 2 x 1 | Afreeca Freecs | 1 2 3 | 1 2 3 |
21/06 | Kingzone DragonX | 1 x 2 | DAMWON Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
22/06 | T1 | 0 x 2 | Griffin | 1 2 | 1 2 |
22/06 | Hanwha Life | 2 x 0 | Jin Air Green | 1 2 | 1 2 |
23/06 | Afreeca Freecs | 0 x 2 | Gen.G | 1 2 | 1 2 |
23/06 | SANDBOX Gaming | 2 x 1 | KT Rolster | 1 2 3 | 1 2 3 |
Semana 4 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
26/06 | Gen.G | 0 x 2 | SANDBOX Gaming | 1 2 | 1 2 |
26/06 | Jin Air Green | 0 x 2 | Griffin | 1 2 | 1 2 |
27/06 | DAMWON Gaming | 2 x 0 | Afreeca Freecs | 1 2 | 1 2 |
27/06 | T1 | 2 x 0 | KT Rolster | 1 2 | 1 2 |
28/06 | Hanwha Life | 1 x 2 | Kingzone DragonX | 1 2 3 | 1 2 3 |
28/06 | Jin Air Green | 0 x 2 | SANDBOX Gaming | 1 2 | 1 2 |
29/06 | Gen.G | 0 x 2 | T1 | 1 2 | 1 2 |
29/06 | KT Rolster | 0 x 2 | Afreeca Freecs | 1 2 | 1 2 |
30/06 | DAMWON Gaming | 2 x 0 | Hanwha Life | 1 2 | 1 2 |
30/06 | Kingzone DragonX | 0 x 2 | Griffin | 1 2 | 1 2 |
Semana 5 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
10/07 | KT Rolster | 1 x 2 | Kingzone DragonX | 1 2 3 | 1 2 3 |
10/07 | T1 | 2 x 0 | Hanwha Life | 1 2 | 1 2 |
11/07 | SANDBOX Gaming | 0 x 2 | DAMWON Gaming | 1 2 | 1 2 |
11/07 | Afreeca Freecs | 2 x 0 | Jin Air Green | 1 2 | 1 2 |
12/07 | Griffin | 0 x 2 | Gen.G | 1 2 | 1 2 |
12/07 | KT Rolster | 0 x 2 | T1 | 1 2 | 1 2 |
13/07 | SANDBOX Gaming | 2 x 0 | Jin Air Green | 1 2 | 1 2 |
13/07 | DAMWON Gaming | 1 x 2 | Kingzone DragonX | 1 2 3 | 1 2 3 |
14/07 | Afreeca Freecs | 2 x 1 | Griffin | 1 2 3 | 1 2 3 |
14/07 | Hanwha Life | 0 x 2 | Gen.G | 1 2 | 1 2 |
Semana 6 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
18/07 | SANDBOX Gaming | 0 x 2 | Gen.G | 1 2 | 1 2 |
18/07 | Kingzone DragonX | 2 x 1 | Hanwha Life | 1 2 3 | 1 2 3 |
19/07 | Jin Air Green | 0 x 2 | T1 | 1 2 | 1 2 |
19/07 | Afreeca Freecs | 1 x 2 | KT Rolster | 1 2 3 | 1 2 3 |
20/07 | Griffin | 0 x 2 | DAMWON Gaming | 1 2 | 1 2 |
20/07 | Gen.G | 2 x 1 | Kingzone DragonX | 1 2 3 | 1 2 3 |
21/07 | Jin Air Green | 0 x 2 | Afreeca Freecs | 1 2 | 1 2 |
21/07 | Hanwha Life | 1 x 2 | SANDBOX Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Semana 7 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
25/07 | KT Rolster | 0 x 2 | Griffin | 1 2 | 1 2 |
25/07 | T1 | 2 x 0 | Gen.G | 1 2 | 1 2 |
26/07 | DAMWON Gaming | 2 x 1 | SANDBOX Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
26/04 | Jin Air Green | 0 x 2 | Hanwha Life | 1 2 | 1 2 |
27/07 | Kingzone DragonX | 1 x 2 | Afreeca Freecs | 1 2 3 | 1 2 3 |
27/07 | Gen.G | 2 x 0 | KT Rolster | 1 2 | 1 2 |
28/07 | Griffin | 1 x 2 | T1 | 1 2 3 | 1 2 3 |
28/07 | DAMWON Gaming | 2 x 0 | Jin Air Green | 1 2 | 1 2 |
Semana 8 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
01/08 | T1 | 2 x 0 | Kingzone DragonX | 1 2 | 1 2 |
01/08 | Afreeca Freecs | 2 x 0 | DAMWON Gaming | 1 2 | 1 2 |
02/08 | KT Rolster | 2 x 0 | Hanwha Life | 1 2 | 1 2 |
02/08 | SANDBOX Gaming | 1 x 2 | Griffin | 1 2 3 | 1 2 3 |
03/08 | Jin Air Green | 1 x 2 | Gen.G | 1 2 3 | 1 2 3 |
03/08 | T1 | 2 x 0 | Afreeca Freecs | 1 2 | 1 2 |
04/08 | Hanwha Life | 2 x 0 | DAMWON Gaming | 1 2 | 1 2 |
04/08 | Kingzone DragonX | 0 x 2 | SANDBOX Gaming | 1 2 | 1 2 |
Semana 9 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
08/08 | Jin Air Green | 0 x 2 | Kingzone DragonX | 1 2 | 1 2 |
08/08 | DAMWON Gaming | 2 x 0 | KT Rolster | 1 2 | 1 2 |
09/08 | Afreeca Freecs | 1 x 2 | SANDBOX Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
09/08 | Gen.G | 1 x 2 | Griffin | 1 2 3 | 1 2 3 |
10/08 | Hanwha Life | 2 x 1 | T1 | 1 2 3 | 1 2 3 |
10/08 | KT Rolster | 2 x 1 | Jin Air Green | 1 2 3 | 1 2 3 |
11/08 | Griffin | 2 x 0 | Kingzone DragonX | 1 2 | 1 2 |
11/08 | Gen.G | 1 x 2 | Afreeca Freecs | 1 2 3 | 1 2 3 |
Semana 10 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
15/08 | T1 | 0 x 2 | DAMWON Gaming | 1 2 | 1 2 |
15/08 | KT Rolster | 1 x 2 | SANDBOX Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
16/08 | Griffin | 2 x 0 | Jin Air Green | 1 2 | 1 2 |
16/08 | Afreeca Freecs | 2 x 1 | Hanwha Life | 1 2 3 | 1 2 3 |
17/08 | Kingzone DragonX | 1 x 2 | KT Rolster | 1 2 3 | 1 2 3 |
17/08 | SANDBOX Gaming | 1 x 2 | T1 | 1 2 3 | 1 2 3 |
18/08 | DAMWON Gaming | 2 x 1 | Gen.G | 1 2 3 | 1 2 3 |
18/08 | Hanwha Life | 0 x 2 | Griffin | 1 2 | 1 2 |
[/showhide]
Fase Eliminatória da LCK 2019
5° x 4° | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
21/08 | SKT T1 | 2 x 1 | Afreeca Freecs | 1 2 3 | 1 2 3 |
Vencedor x 3° | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
23/08 | SKT T1 | 3 x 0 | SANDBOX Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Vencedor x 2° | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
25/08 | SKT T1 | 3 x 0 | DAMWON Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Final – Vencedor x 1° | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
31/08 | SKT T1 | 3 x 1 | Griffin | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Equipes Participantes da LCK 2019
[showhide type=”post25″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Você pode apostar em todos os jogos da LCK através da Betway!
*A SK Telecom T1 agora se chama T1
Afreeca FreecsTop – Lee “Brook” Jang-hoon Head Coach – Choi “iloveoov” Yeon-sung | DAMWON GamingTop – Jang “Nuguri” Ha-gwon Head Coach – Kim “Micro” Mok-kyoung |
Gen.GTop – Lee “CuVee” Seong-jin Head Coach – Choi “Edgar” Woo-beom | GriffinTop – Choi “Sword” Sung-won Head Coach – Kim “cvMax” Dae-ho |
Hanwha Life EsportsTop – Kim “SoHwan” Jun-yeong Head Coach – Kang “OnAir” Hyun-jong | Jin Air Green WingsTop – Heo “Lindarang” Man-heung Head Coach – Han “H-Dragon” acho |
Kingzone DragonXTop – Kim “Rascal” Kwang-hee Head Coach – Kang “Hirai” Dong-hoon | Kt RolsterTop – Song “Smeb” Kyung-ho Head Coach – Oh “Zandarc” Chang-jong |
SANDBOX GamingTop – Park “Summit” Woo-tae Head Coach – Yoo “Sally” Ui-joon | T1Top – Kim “Khan” Dongha Head Coach – Kim “Kkoma” Jeong-gyun |
[/showhide]