Mirage
Nuke

BetBoom Team
10
1:07 horas
13
Apogee Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Boombl4 | 11 / 14 / 5 ・ 1.14 | 56.7 | 6% | 0.86 |
![]() Ax1Le | 17 / 12 / 5 ・ 1.83 | 71 | 8% | 1.15 |
![]() zorte | 16 / 11 / 4 ・ 1.82 | 72.2 | 8% | 1.14 |
![]() s1ren | 12 / 16 / 2 ・ 0.88 | 64.9 | 8% | 0.85 |
![]() Magnojez | 17 / 20 / 6 ・ 1.15 | 92.1 | 10% | 1.04 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Demho | 18 / 11 / 5 ・ 2.09 | 83.7 | 8% | 1.32 |
![]() Prism | 11 / 19 / 4 ・ 0.79 | 55 | 7% | 0.62 |
![]() Hypex | 12 / 15 / 4 ・ 1.07 | 52.2 | 5% | 0.83 |
![]() Jcobbb | 15 / 17 / 5 ・ 1.18 | 90.3 | 8% | 1.19 |
![]() hfah | 16 / 12 / 1 ・ 1.42 | 70.3 | 12% | 1.05 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Apogee Esports | ![]() BetBoom Team |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Bucharest: European Closed Qualifier 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |