Ancient
Mirage

Nemiga
14
1:02 horas
16
BetBoom Team

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Xant3r | 17 / 21 / 12 ・ 1.38 | 63.2 | 7% | 0.87 |
![]() 1eeR | 18 / 17 / 12 ・ 1.76 | 66 | 8% | 1.06 |
![]() riskyb0b | 15 / 22 / 9 ・ 1.09 | 63.1 | 11% | 0.79 |
![]() khaN | 23 / 18 / 5 ・ 1.56 | 81.4 | 13% | 1.16 |
![]() zweih | 29 / 20 / 9 ・ 1.90 | 104.4 | 17% | 1.41 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Boombl4 | 13 / 24 / 8 ・ 0.88 | 82 | 6% | 0.71 |
![]() Ax1Le | 18 / 20 / 6 ・ 1.20 | 71.4 | 7% | 1 |
![]() zorte | 20 / 18 / 3 ・ 1.28 | 57.7 | 6% | 0.9 |
![]() s1ren | 24 / 20 / 3 ・ 1.35 | 84.2 | 14% | 1.17 |
![]() Magnojez | 22 / 21 / 6 ・ 1.33 | 78.4 | 9% | 1.08 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Nemiga | ![]() BetBoom Team |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Bucharest: European Closed Qualifier 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |